400-415W单晶半片组件反面
144" 144 半手机电池单声道摸块 | ||||
模块图片规模 | 2015*992*35亳米 | |||
组件含水量 | 22多公斤 | |||
方式 | RM400-144M | RM405-144M | RM410-144M | RM415-144M |
权势 | 400 | 405 | 410 | 415 |
max事情电流电压 | 41.10 | 41.40 | 41.70 | 42.00 |
max任务功率 | 9.74 | 9.79 | 9.84 | 9.89 |
引路电流电压 | 50.40 | 50.80 | 51.20 | 51.50 |
过压电流大小 | 10.18 | 10.23 | 10.29 | 10.34 |
max操作系统输出功率 | DC1500V | |||
正常值事业室温 | 41±3°C | |||
工做平均温度范围之内 | '-40°C~85°C | |||
工率温度表数值 | -0.36%/°C | |||
Voc 的体温因子 | -0.26%/°C | |||
Isc 的温暖指数 | 0.04%/°C | |||
每家餐盘的再生硬件配置和数目 | 每箱 30 件,每托板 2 箱 | |||
容器类装入储电量 | 每 40 平方英寸高立方米不锈钢容器 660 件 | |||
