400-415W单晶半片组件反面
144" 144 半容量电池单声道输出模块 | ||||
功能模块长宽比 | 2015*992*35毫米左右 | |||
功能重 | 22100-150 | |||
种类 | RM400-144M | RM405-144M | RM410-144M | RM415-144M |
监督权 | 400 | 405 | 410 | 415 |
max任务端电压 | 41.10 | 41.40 | 41.70 | 42.00 |
max操作电流大小 | 9.74 | 9.79 | 9.84 | 9.89 |
引路电流值 | 50.40 | 50.80 | 51.20 | 51.50 |
不导通直流电压 | 10.18 | 10.23 | 10.29 | 10.34 |
max操作系统线电压 | DC1500V | |||
正常的工做平均温度 | 41±3°C | |||
本职工作环境温度领域 | '-40°C~85°C | |||
耗油率温暖公式 | -0.36%/°C | |||
Voc 的的温度因子 | -0.26%/°C | |||
Isc 的体温标准值 | 0.04%/°C | |||
各个拖盘的包装袋分配和需求量 | 每箱 30 件,每拖盘 2 箱 | |||
不锈钢容器配载数量 | 每 40 8英尺高立米金属罐 660 件 | |||
