400-415W单晶半片组件正面
[144" 144 半電池单声道电源模块 | ||||
信息模块尺寸 | 2015*992*35mm | |||
控制模块体积 | 22kg | |||
内型 | RM400-144M | RM405-144M | RM410-144M | RM415-144M |
职权 | 400 | 405 | 410 | 415 |
max工作上直流电压 | 41.10 | 41.40 | 41.70 | 42.00 |
max运转功率 | 9.74 | 9.79 | 9.84 | 9.89 |
引路的电压 | 50.40 | 50.80 | 51.20 | 51.50 |
不导通瞬时电流 | 10.18 | 10.23 | 10.29 | 10.34 |
max软件电流 | DC1500V | |||
常见上班气温 | 41±3°C | |||
运作耐温范围图 | '-40°C~85°C | |||
工作功率湿度标准值 | -0.36%/°C | |||
Voc 的环境温度弹性系数 | -0.26%/°C | |||
Isc 的环境温度弹性系数 | 0.04%/°C | |||
每位内包装箱的内包装调试和总数量 | 每箱 30 件,每餐盘 2 箱 | |||
容器类装入容积 | 每 40 英寸高立米场所 660 件 | |||
