275-290W多晶半片组件
构件图片尺寸 | Module Size | 1675*992*35mm | |||
构件含量 | Module Weights | 18kg | |||
类别 | Type | RM275-120P | RM280-120P | RM285-120P | RM290-120P |
工率 | Power | 275 | 280 | 285 | 290 |
max岗位电流电压 | Maximum Operating Voltage | 31.10 | 19.20 | 31.40 | 31.50 |
max的工作感应电流 | Maximum Operating Current | 8.85 | 8.95 | 9.08 | 9.21 |
引路的电压 | Open-circuit Voltage | 38.50 | 38.70 | 38.80 | 38.90 |
虚接瞬时电流 | Short-circuit Current | 9.35 | 9.40 | 9.45 | 9.50 |
max系统的电流值 | Maximum System Voltage | DC1000V | |||
一切正常岗位室内温度 | Normal Operating Temperature | 45±2℃ | |||
业务高温依据 | Operating Temperature Range | -40℃-85℃' | |||
工作功率气温比率 | Temperature coefficient of Power | -0.40%/℃(-0.22%/℉) | |||
额定电压摄氏度指数 | Temperature coefficient of Voc | -0.32%/℃(-0.18%/℉) | |||
交流电温度表公式 | Temperature coefficient of Isc | -0.05%/℃(-0.28%/℉) | |||
打包设备和每托板比例 | Packing Configuration and Quantity per Pallet | 30 pcs per carton and two carton per pallet | |||
集装货安装量 | Container Loading Capacity | 780 pcs per 40 ft high cubic container | |||
