275-290W多晶半片组件
插件大小 | Module Size | 1675*992*35mm | |||
零部件体积 | Module Weights | 18kg | |||
分类 | Type | RM275-120P | RM280-120P | RM285-120P | RM290-120P |
电功率 | Power | 275 | 280 | 285 | 290 |
max业务相电压 | Maximum Operating Voltage | 31.10 | 19.20 | 31.40 | 31.50 |
max本职工作功率 | Maximum Operating Current | 8.85 | 8.95 | 9.08 | 9.21 |
断路相电压 | Open-circuit Voltage | 38.50 | 38.70 | 38.80 | 38.90 |
虚接直流电 | Short-circuit Current | 9.35 | 9.40 | 9.45 | 9.50 |
max机系统电流 | Maximum System Voltage | DC1000V | |||
一切正常做工作水温 | Normal Operating Temperature | 45±2℃ | |||
运转温面积 | Operating Temperature Range | -40℃-85℃' | |||
耗油率的温度弹性系数 | Temperature coefficient of Power | -0.40%/℃(-0.22%/℉) | |||
直流电压温暖指数 | Temperature coefficient of Voc | -0.32%/℃(-0.18%/℉) | |||
电压电流气温弹性系数 | Temperature coefficient of Isc | -0.05%/℃(-0.28%/℉) | |||
彩盒性能和每餐盘需求量 | Packing Configuration and Quantity per Pallet | 30 pcs per carton and two carton per pallet | |||
集装货存储量 | Container Loading Capacity | 780 pcs per 40 ft high cubic container | |||
