400-415W单晶半片组件正面
[144" 144 半电芯单声道引擎 | ||||
控制模块规格 | 2015*992*35公厘 | |||
板块质量 | 22多公斤 | |||
性质 | RM400-144M | RM405-144M | RM410-144M | RM415-144M |
权利 | 400 | 405 | 410 | 415 |
max工作上额定电压 | 41.10 | 41.40 | 41.70 | 42.00 |
max的工作感应电流 | 9.74 | 9.79 | 9.84 | 9.89 |
串入电压降 | 50.40 | 50.80 | 51.20 | 51.50 |
跳闸电流量 | 10.18 | 10.23 | 10.29 | 10.34 |
max设备端电压 | DC1500V | |||
正常情况下任务摄氏度 | 41±3°C | |||
任务湿度范围内 | '-40°C~85°C | |||
工作功率室温标准值 | -0.36%/°C | |||
Voc 的环境温度指数 | -0.26%/°C | |||
Isc 的溫度标准值 | 0.04%/°C | |||
每个托盘价格的标签印刷选配和用量 | 每箱 30 件,每木托盘 2 箱 | |||
玻璃容器垃圾装载数量 | 每 40 平方英寸高立方米玻璃容器 660 件 | |||
